作者:佚名
导读:天书资料>>
狂潮区第一队神无谷通关队伍~成员:战盟☆童话,小花郎,爱爱的射手,惊辰,墨墨,真的人妖。
举个例子:以5级天书天香来算。
共需1级天书81本,每本1级天书需3个天书碎片,共计81×3=243个天书碎片。
共需无字天书81×4=324本,共计元宝324×2=648个,设100元宝=85元RMB。共需人民币648×0.85=约550元
按我们队伍刷一次的时间来算,一个队伍每个人都做出天书,共需243/8*4=121.5小时。(我们刷每次约4小时,共出碎片52个。6个人分,每个人大概分8个)
| 天香 | 灵力+13 | 焚情 | 灵力+13 | 赤炼 | 赤炼 | 灵力+9 | 三昧真火 | 三昧真火 | 灵力+10 | 捻花一笑 | |||
| 体质+12 | 体质+12 | 玉壶冰心 | 体质+8 | 红莲 | 业火 | ||||||||
| 吟唱时间-1% | 阳关 | 梨花烟雨 | 巨灵 | ||||||||||
| 如沐春风 | 灵力+20 | 赤炼 | 玉壶冰心 | 灵力+15 | 三昧真火 | 红莲 | 灵力+7 | 捻花一笑 | |||||
| 玉壶冰心 | 桃花扇 | 体质+6 | 业火 | ||||||||||
| 离歌 | 蚩尤 | 桃之夭夭 | |||||||||||
| 弱水三千 | 真气恢复速度+12 | 血雨腥风 | 阳关 | 力量+15 | 蚩尤 | 梨花烟雨 | 敏捷+7 | 桃之夭夭 | |||||
| 经验值+4% | 烟光残照 | 力拔千钧 | 体质+6 | 破阵子 | |||||||||
| 离歌 | 红莲 | 夸父 | |||||||||||
| 赤炼 | 灵力+9 | 三昧真火 | 三昧真火 | 灵力+10 | 捻花一笑 | ||||||||
| 体质+8 | 红莲 | 业火 | |||||||||||
| 梨花烟雨 | 巨灵 | ||||||||||||
| 玉壶冰心 | 灵力+15 | 三昧真火 | 桃花扇 | 敏捷+10 | 桃之夭夭 | ||||||||
| 桃花扇 | 破阵子 | ||||||||||||
| 蚩尤 | 捻花一笑 | ||||||||||||
| 离歌 | 体质+15 | 塞下 | 蚩尤 | 力量+10 | 一夫当关 | ||||||||
| 红莲 | 巨灵 | ||||||||||||
| 力拔千钧 | 业火 | ||||||||||||
| 血雨腥风 | 真气恢复速度+9 | 浴火鸾凤 | 蚩尤 | 力量+10 | 一夫当关 | ||||||||
| 经验值+3% | 红莲 | 巨灵 | |||||||||||
| 梨花烟雨 | 业火 | ||||||||||||
| 烟光残照 | 敏捷+9 | 梨花烟雨 | 力拔千钧 | 力量+7 | 一夫当关 | ||||||||
| 体质+8 | 桃花扇 | 体质+6 | 巨灵 | ||||||||||
| 塞下 | 夸父 | ||||||||||||
| 离歌 | 体质+15 | 塞下 | 红莲 | 灵力+7 | 捻花一笑 | ||||||||
| 红莲 | 体质+6 | 业火 | |||||||||||
| 力拔千钧 | 桃之夭夭 | ||||||||||||
| 三昧真火 | 灵力+10 | 捻花一笑 | |||||||||||
| 业火 | |||||||||||||
| 巨灵 | |||||||||||||
| 红莲 | 灵力+7 | 捻花一笑 | |||||||||||
| 体质+6 | 业火 | ||||||||||||
| 桃之夭夭 | |||||||||||||
| 梨花烟雨 | 敏捷+7 | 桃之夭夭 | |||||||||||
| 体质+6 | 破阵子 | ||||||||||||
| 夸父 | |||||||||||||
| 三昧真火 | 灵力+10 | 捻花一笑 | |||||||||||
| 业火 | |||||||||||||
| 巨灵 | |||||||||||||
| 桃花扇 | 敏捷+10 | 桃之夭夭 | |||||||||||
| 破阵子 | |||||||||||||
| 捻花一笑 | |||||||||||||
| 蚩尤 | 力量+10 | 一夫当关 | |||||||||||
| 巨灵 | |||||||||||||
| 业火 | |||||||||||||
| 塞下 | 体质+10 | 夸父 | |||||||||||
| 一夫当关 | |||||||||||||
| 业火 | |||||||||||||
| 红莲 | 灵力+7 | 捻花一笑 | |||||||||||
| 体质+6 | 业火 | ||||||||||||
| 桃之夭夭 | |||||||||||||
| 力拔千钧 | 力量+7 | 一夫当关 | |||||||||||
| 体质+6 | 巨灵 | ||||||||||||
| 夸父 | |||||||||||||
| 浴火鸾凤 | 真气恢复速度+6 | 火宵之月 | |||||||||||
| 经验值+2% | 业火 | ||||||||||||
| 捻花一笑 | |||||||||||||
| 红莲 | 灵力+7 | 捻花一笑 | |||||||||||
| 体质+6 | 业火 | ||||||||||||
| 桃之夭夭 | |||||||||||||
| 梨花烟雨 | 敏捷+7 | 桃之夭夭 | |||||||||||
| 体质+6 | 破阵子 | ||||||||||||
| 夸父 | |||||||||||||
| 梨花烟雨 | 敏捷+7 | 桃之夭夭 | |||||||||||
| 体质+6 | 破阵子 | ||||||||||||
| 夸父 | |||||||||||||
| 桃花扇 | 敏捷+10 | 桃之夭夭 | |||||||||||
| 破阵子 | |||||||||||||
| 捻花一笑 | |||||||||||||
| 塞下 | 体质+10 | 夸父 | |||||||||||
| 一夫当关 | |||||||||||||
| 业火 | |||||||||||||
| 塞下 | 体质+10 | 夸父 | |||||||||||
| 一夫当关 | |||||||||||||
| 业火 | |||||||||||||
| 红莲 | 灵力+7 | 捻花一笑 | |||||||||||
| 体质+6 | 业火 | ||||||||||||
| 桃之夭夭 | |||||||||||||
| 力拔千钧 | 力量+7 | 一夫当关 | |||||||||||
| 体质+6 | 巨灵 | ||||||||||||
| 夸父 |
| 捻花一笑 | 14 |
| 业火 | 17 |
| 巨灵 | 10 |
| 桃之夭夭 | 13 |
| 破阵子 | 7 |
| 夸父 | 10 |
| 一夫当关 | 9 |
| 火宵之月 | 1 |